Zip codes are used by the United States Postal Service (USPS) to deliver mail and are not always polygon areas. The Census Bureau releases Zip Code Tabulation Areas which approximate the boundaries of zip codes. Zip Code Tabulation Areas do not cover the entire country, as represented by the grey areas in the maps below.

One problem that comes up when working with Zip Codes is the fact that some Zip Codes contain areas in multiple states. While this does not use official USPS zip code data, the lower map shows Zip Code Tabulation areas that cross state lines, of which there are 137.

The below table lists out the ZCTAs highlighted in red above.
| ZCTA5 | States | Number of States |
|---|---|---|
| 86514 | {UT, NM, AZ} | 3 |
| 82082 | {WY, NE, CO} | 3 |
| 57717 | {MT, SD, WY} | 3 |
| 71749 | {AR, LA} | 2 |
| 69168 | {NE, CO} | 2 |
| 69201 | {SD, NE} | 2 |
| 69212 | {SD, NE} | 2 |
| 69216 | {SD, NE} | 2 |
| 69337 | {SD, NE} | 2 |
| 71953 | {OK, AR} | 2 |
| 71937 | {OK, AR} | 2 |
| 72338 | {TN, AR} | 2 |
| 72644 | {MO, AR} | 2 |
| 73949 | {OK, TX} | 2 |
| 75556 | {AR, TX} | 2 |
| 79835 | {NM, TX} | 2 |
| 69026 | {KS, NE} | 2 |
| 02861 | {MA, RI} | 2 |
| 79922 | {NM, TX} | 2 |
| 66541 | {KS, NE} | 2 |
| 59275 | {ND, MT} | 2 |
| 59847 | {ID, MT} | 2 |
| 63673 | {MO, IL} | 2 |
| 65729 | {MO, AR} | 2 |
| 65733 | {MO, AR} | 2 |
| 65761 | {MO, AR} | 2 |
| 66955 | {KS, NE} | 2 |
| 68978 | {KS, NE} | 2 |
| 68325 | {KS, NE} | 2 |
| 68327 | {KS, NE} | 2 |
| 68420 | {KS, NE} | 2 |
| 68719 | {SD, NE} | 2 |
| 68755 | {SD, NE} | 2 |
| 68943 | {KS, NE} | 2 |
| 79837 | {NM, TX} | 2 |
| 81120 | {NM, CO} | 2 |
| 80737 | {NE, CO} | 2 |
| 86515 | {NM, AZ} | 2 |
| 99128 | {ID, WA} | 2 |
| 99033 | {ID, WA} | 2 |
| 97913 | {ID, OR} | 2 |
| 97910 | {ID, OR} | 2 |
| 97635 | {CA, OR} | 2 |
| 89832 | {ID, NV} | 2 |
| 89439 | {CA, NV} | 2 |
| 89421 | {OR, NV} | 2 |
| 89061 | {CA, NV} | 2 |
| 89060 | {CA, NV} | 2 |
| 89019 | {CA, NV} | 2 |
| 89010 | {CA, NV} | 2 |
| 88430 | {NM, TX} | 2 |
| 87328 | {NM, AZ} | 2 |
| 86504 | {NM, AZ} | 2 |
| 59221 | {ND, MT} | 2 |
| 86044 | {UT, AZ} | 2 |
| 84536 | {UT, AZ} | 2 |
| 84531 | {UT, AZ} | 2 |
| 84034 | {UT, NV} | 2 |
| 83856 | {ID, WA} | 2 |
| 83342 | {UT, ID} | 2 |
| 83127 | {ID, WY} | 2 |
| 83120 | {ID, WY} | 2 |
| 82930 | {UT, WY} | 2 |
| 82801 | {MT, WY} | 2 |
| 82701 | {SD, WY} | 2 |
| 82063 | {WY, CO} | 2 |
| 81324 | {UT, CO} | 2 |
| 81137 | {NM, CO} | 2 |
| 59270 | {ND, MT} | 2 |
| 58653 | {ND, SD} | 2 |
| 03579 | {NH, ME} | 2 |
| 38549 | {TN, KY} | 2 |
| 54540 | {MI, WI} | 2 |
| 52626 | {MO, IA} | 2 |
| 52573 | {MO, IA} | 2 |
| 52542 | {MO, IA} | 2 |
| 51640 | {MO, IA} | 2 |
| 51557 | {IA, NE} | 2 |
| 51360 | {MN, IA} | 2 |
| 51023 | {SD, IA} | 2 |
| 51001 | {SD, IA} | 2 |
| 42602 | {TN, KY} | 2 |
| 42223 | {TN, KY} | 2 |
| 40965 | {TN, KY} | 2 |
| 38852 | {AL, MS} | 2 |
| 38769 | {AR, MS} | 2 |
| 38326 | {TN, MS} | 2 |
| 56136 | {MN, SD} | 2 |
| 38079 | {TN, KY} | 2 |
| 37752 | {VA, TN} | 2 |
| 37642 | {VA, TN} | 2 |
| 36855 | {AL, GA} | 2 |
| 30741 | {TN, GA} | 2 |
| 30165 | {AL, GA} | 2 |
| 28675 | {NC, VA} | 2 |
| 27048 | {NC, VA} | 2 |
| 24622 | {VA, WV} | 2 |
| 24604 | {VA, WV} | 2 |
| 21912 | {DE, MD} | 2 |
| 21874 | {DE, MD} | 2 |
| 20135 | {VA, WV} | 2 |
| 19973 | {DE, MD} | 2 |
| 56027 | {MN, IA} | 2 |
| 56144 | {MN, SD} | 2 |
| 58649 | {ND, SD} | 2 |
| 57660 | {ND, SD} | 2 |
| 58639 | {ND, SD} | 2 |
| 58623 | {ND, SD} | 2 |
| 58621 | {ND, MT} | 2 |
| 58568 | {ND, SD} | 2 |
| 58439 | {ND, SD} | 2 |
| 58436 | {ND, SD} | 2 |
| 58413 | {ND, SD} | 2 |
| 58225 | {ND, MN} | 2 |
| 58053 | {ND, SD} | 2 |
| 58043 | {ND, SD} | 2 |
| 58041 | {ND, SD} | 2 |
| 58030 | {ND, MN} | 2 |
| 57735 | {SD, NE} | 2 |
| 57724 | {MT, SD} | 2 |
| 57648 | {ND, SD} | 2 |
| 56164 | {MN, SD} | 2 |
| 57645 | {ND, SD} | 2 |
| 57642 | {ND, SD} | 2 |
| 57641 | {ND, SD} | 2 |
| 57638 | {ND, SD} | 2 |
| 57430 | {ND, SD} | 2 |
| 57255 | {ND, SD} | 2 |
| 57068 | {MN, SD} | 2 |
| 57034 | {SD, IA} | 2 |
| 57030 | {MN, SD} | 2 |
| 57026 | {MN, SD} | 2 |
| 56744 | {ND, MN} | 2 |
| 56257 | {MN, SD} | 2 |
| 56220 | {MN, SD} | 2 |
| 56219 | {MN, SD} | 2 |
| 99362 | {WA, OR} | 2 |
Nice
This is awesome. Thank you for sharing.
Is there code for this specific Alaska and Hawaii zctas transformation? Or a shape file with the adjusted geometry?
I wrote up something about it here: https://peter-horton.com/2022/12/10/moving-alaska-and-hawaii-for-mapping-in-national-maps/
Let me know if that does the trick for you.